◇ 機種のご紹介 ◇
電動カートの国内市場でシェアNO.1の機種です。
| 諸元 | |
|---|---|
| 車体カラー | ペールブルー/メタリックレッド/ペールイエロー |
| 寸法 | 1,195X650X1,085(全長X全幅X全高) |
| 連続走行距離 | 約31km |
| 使用者最大体重 | 100kg(積載物を含む) |
| 最小回転半径 | 1,450mm(機体最外側) |
◇ 機種のご紹介 ◇
遠乗りが少なく、ご近所への移動がメインの方へおすすめ
| 諸元 | |
|---|---|
| 車体カラー | ミストブルー |
| 寸法 | 1,195X650X1,085(全長X全幅X全高) |
| 連続走行距離 | 約19km |
| 使用者最大体重 | 100kg(積載物を含む) |
| 最小回転半径 | 1,450mm(機体最外側) |
◇ 機種のご紹介 ◇
ユニバーサルデザインハンドル&高い小回り性能
| 諸元 | |
|---|---|
| 車体カラー | シルキーシルバーメタリック/クリアレッドメタリック/クリアブルーメタリック |
| 寸法 | 1,140X670X1,090(全長X全幅X全高) |
| 連続走行距離 | 約22km |
| 使用者最大体重 | 75kg(積載物を含む) |
| 最小回転半径 | 1,100mm(機体最外側) |
バックミラー(ET4E用)
メーカー希望小売価格¥1,300+税
ステッキホルダー(金具付)
メーカー希望小売価格¥2,930+税
車体カバー
メーカー希望小売価格¥4,500+税
車体カバー(防水タイプ)
メーカー希望小売価格¥12,000+税